
| 普高類 | ||
| 院校代號(hào):5192 院校名稱:四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 計(jì)劃數(shù):1980 | ||
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 01 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 60 |
| 02 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 20 |
| 03 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 |
| 04 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 |
| 05 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 |
| 06 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 |
| 07 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 30 |
| 08 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 20 |
| 09 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 40 |
| 10 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 30 |
| 11 | 軟件技術(shù) | 40 |
| 12 | 人力資源管理 | 40 |
| 13 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 40 |
| 14 | 空中乘務(wù) | 20 |
| 15 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 60 |
| 16 | 社會(huì)體育 | 40 |
| 17 | 護(hù)理 | 220 |
| 18 | 眼視光儀器技術(shù) | 30 |
| 19 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 30 |
| 20 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 50 |
| 21 | 建筑工程技術(shù) | 30 |
| 22 | 工程造價(jià) | 30 |
| 23 | 建設(shè)工程管理 | 20 |
| 24 | 學(xué)前教育 | 130 |
| 25 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 40 |
| 26 | 商務(wù)英語(yǔ) | 40 |
| 27 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 |
| 28 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 |
| 29 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 |
| 30 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 40 |
| 31 | 金融科技應(yīng)用 | 20 |
| 32 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 |
| 33 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 |
| 34 | 電子商務(wù) | 50 |
| 35 | 現(xiàn)代物流管理 | 50 |
| 36 | 智能物流技術(shù) | 40 |
| 37 | 影視編導(dǎo) | 20 |
| 38 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 30 |
| 39 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 50 |
| 40 | 建筑消防技術(shù) | 30 |
| 41 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 20 |
| 42 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 |
| 43 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 30 |
| 44 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 |
| 45 | 電子信息工程技術(shù) | 30 |
| 46 | 金融服務(wù)與管理 | 20 |
| 47 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 20 |
| 48 | 體育教育 | 40 |
| 49 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 30 |
| 50 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 30 |
| 51 | 汽車智能技術(shù) | 30 |
| 中職類 | |||
| 院校代號(hào): 5192 院校名稱: 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 計(jì)劃數(shù):3471 | |||
| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 考試類別 |
| K3 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 4 | 農(nóng)林牧漁類 |
| K4 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 農(nóng)林牧漁類 |
| K5 | 電子商務(wù) | 10 | 農(nóng)林牧漁類 |
| K6 | 金融服務(wù)與管理 | 5 | 農(nóng)林牧漁類 |
| K7 | 金融科技應(yīng)用 | 3 | 農(nóng)林牧漁類 |
| K8 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 4 | 農(nóng)林牧漁類 |
| K9 | 空中乘務(wù) | 4 | 農(nóng)林牧漁類 |
| M1 | 人力資源管理 | 4 | 農(nóng)林牧漁類 |
| M2 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 5 | 農(nóng)林牧漁類 |
| M3 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 農(nóng)林牧漁類 |
| M4 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 農(nóng)林牧漁類 |
| M5 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 農(nóng)林牧漁類 |
| M6 | 學(xué)前教育 | 6 | 農(nóng)林牧漁類 |
| M7 | 智能物流技術(shù) | 5 | 農(nóng)林牧漁類 |
| M8 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 20 | 農(nóng)林牧漁類 |
| M9 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 5 | 農(nóng)林牧漁類 |
| Q6 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 土木水利類 |
| Q7 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 土木水利類 |
| Q8 | 電子商務(wù) | 5 | 土木水利類 |
| Q9 | 工程造價(jià) | 15 | 土木水利類 |
| R1 | 建設(shè)工程管理 | 15 | 土木水利類 |
| R2 | 建筑工程技術(shù) | 12 | 土木水利類 |
| R3 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 土木水利類 |
| R4 | 建筑消防技術(shù) | 12 | 土木水利類 |
| R5 | 金融服務(wù)與管理 | 7 | 土木水利類 |
| R6 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 7 | 土木水利類 |
| R7 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 土木水利類 |
| R8 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 土木水利類 |
| R9 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 土木水利類 |
| S1 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 10 | 土木水利類 |
| S2 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 土木水利類 |
| S3 | 智能物流技術(shù) | 5 | 土木水利類 |
| 11 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 12 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 13 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 14 | 電子商務(wù) | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 15 | 電子信息工程技術(shù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 16 | 工程造價(jià) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 18 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 19 | 建設(shè)工程管理 | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 20 | 建筑工程技術(shù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 21 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 22 | 建筑消防技術(shù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 23 | 金融服務(wù)與管理 | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 24 | 金融科技應(yīng)用 | 15 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 25 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 26 | 空中乘務(wù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 27 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 28 | 人力資源管理 | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 29 | 軟件技術(shù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 30 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 31 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 32 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 33 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 34 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 35 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 36 | 學(xué)前教育 | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 37 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 38 | 影視編導(dǎo) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 39 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 40 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 41 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 42 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 4 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 |
| 93 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 計(jì)算機(jī)類 |
| 94 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| 95 | 電子商務(wù) | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| 96 | 電子信息工程技術(shù) | 30 | 計(jì)算機(jī)類 |
| 97 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 30 | 計(jì)算機(jī)類 |
| 98 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 70 | 計(jì)算機(jī)類 |
| 99 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 計(jì)算機(jī)類 |
| A1 | 金融服務(wù)與管理 | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| A2 | 金融科技應(yīng)用 | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| A3 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| A4 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| A5 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 計(jì)算機(jī)類 |
| A6 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| A7 | 軟件技術(shù) | 56 | 計(jì)算機(jī)類 |
| A8 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| A9 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 計(jì)算機(jī)類 |
| B1 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 計(jì)算機(jī)類 |
| B2 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 50 | 計(jì)算機(jī)類 |
| B3 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| B4 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 30 | 計(jì)算機(jī)類 |
| B5 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| B6 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 計(jì)算機(jī)類 |
| B7 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 計(jì)算機(jī)類 |
| B8 | 學(xué)前教育 | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| B9 | 影視編導(dǎo) | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| C1 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 計(jì)算機(jī)類 |
| C2 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| C3 | 智能物流技術(shù) | 15 | 計(jì)算機(jī)類 |
| C4 | 汽車智能技術(shù) | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
| 49 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8 | 電子信息類 |
| 50 | 電子信息工程技術(shù) | 15 | 電子信息類 |
| 51 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 15 | 電子信息類 |
| 52 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 電子信息類 |
| 53 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 電子信息類 |
| 54 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 電子信息類 |
| 55 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 5 | 電子信息類 |
| 56 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 6 | 電子信息類 |
| 57 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 5 | 電子信息類 |
| 58 | 軟件技術(shù) | 10 | 電子信息類 |
| 59 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 電子信息類 |
| 60 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 電子信息類 |
| 61 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 電子信息類 |
| 62 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 電子信息類 |
| 63 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 電子信息類 |
| 64 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 電子信息類 |
| 65 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 電子信息類 |
| 66 | 影視編導(dǎo) | 5 | 電子信息類 |
| 67 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 電子信息類 |
| 68 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 5 | 電子信息類 |
| 69 | 汽車智能技術(shù) | 5 | 電子信息類 |
| T3 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 智能制造類 |
| T4 | 電子信息工程技術(shù) | 8 | 智能制造類 |
| T5 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 10 | 智能制造類 |
| T6 | 工程造價(jià) | 8 | 智能制造類 |
| T7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8 | 智能制造類 |
| T8 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 智能制造類 |
| T9 | 建設(shè)工程管理 | 8 | 智能制造類 |
| U1 | 建筑工程技術(shù) | 8 | 智能制造類 |
| U2 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 8 | 智能制造類 |
| U3 | 建筑消防技術(shù) | 8 | 智能制造類 |
| U4 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 20 | 智能制造類 |
| U5 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 8 | 智能制造類 |
| U6 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 智能制造類 |
| U7 | 軟件技術(shù) | 8 | 智能制造類 |
| U8 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 智能制造類 |
| U9 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 智能制造類 |
| V1 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 智能制造類 |
| V2 | 現(xiàn)代物流管理 | 8 | 智能制造類 |
| V3 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 智能制造類 |
| V4 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 智能制造類 |
| V5 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 8 | 智能制造類 |
| V6 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 智能制造類 |
| V7 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 8 | 智能制造類 |
| V8 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 智能制造類 |
| V9 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 | 智能制造類 |
| W1 | 汽車智能技術(shù) | 20 | 智能制造類 |
| 76 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 10 | 公共管理與 服務(wù)類 |
| 77 | 建筑消防技術(shù) | 10 | 公共管理與 服務(wù)類 |
| 78 | 金融科技應(yīng)用 | 5 | 公共管理與 服務(wù)類 |
| 79 | 商務(wù)英語(yǔ) | 5 | 公共管理與 服務(wù)類 |
| 80 | 社會(huì)體育 | 6 | 公共管理與 服務(wù)類 |
| 81 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 公共管理與 服務(wù)類 |
| 82 | 體育教育 | 10 | 公共管理與 服務(wù)類 |
| 83 | 學(xué)前教育 | 7 | 公共管理與 服務(wù)類 |
| 84 | 影視編導(dǎo) | 5 | 公共管理與 服務(wù)類 |
| 85 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5 | 公共管理與 服務(wù)類 |
| 86 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 5 | 公共管理與 服務(wù)類 |
| S4 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 文化藝術(shù)類 |
| S5 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 文化藝術(shù)類 |
| G7 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 30 | 旅游類 |
| G8 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 旅游類 |
| G9 | 電子商務(wù) | 15 | 旅游類 |
| H1 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5 | 旅游類 |
| H2 | 金融服務(wù)與管理 | 5 | 旅游類 |
| H3 | 金融科技應(yīng)用 | 5 | 旅游類 |
| H4 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 30 | 旅游類 |
| H5 | 空中乘務(wù) | 15 | 旅游類 |
| H6 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 5 | 旅游類 |
| H7 | 人力資源管理 | 15 | 旅游類 |
| H8 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 15 | 旅游類 |
| H9 | 商務(wù)英語(yǔ) | 15 | 旅游類 |
| J1 | 社會(huì)體育 | 5 | 旅游類 |
| J2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 旅游類 |
| J3 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 旅游類 |
| J4 | 體育教育 | 5 | 旅游類 |
| J5 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 旅游類 |
| J6 | 學(xué)前教育 | 15 | 旅游類 |
| J7 | 影視編導(dǎo) | 15 | 旅游類 |
| J8 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5 | 旅游類 |
| J9 | 智能物流技術(shù) | 5 | 旅游類 |
| K1 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 5 | 旅游類 |
| K2 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 5 | 旅游類 |
| 43 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 15 | 餐飲類 |
| 44 | 空中乘務(wù) | 5 | 餐飲類 |
| 45 | 人力資源管理 | 5 | 餐飲類 |
| 46 | 商務(wù)英語(yǔ) | 5 | 餐飲類 |
| 47 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5 | 餐飲類 |
| 48 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 15 | 餐飲類 |
| 70 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 紡織服裝類 |
| 71 | 空中乘務(wù) | 4 | 紡織服裝類 |
| 73 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 4 | 紡織服裝類 |
| 74 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 紡織服裝類 |
| 75 | 人力資源管理 | 6 | 紡織服裝類 |
| S6 | 護(hù)理 | 121 | 醫(yī)藥類 |
| S7 | 眼視光儀器技術(shù) | 15 | 醫(yī)藥類 |
| S8 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 醫(yī)藥類 |
| S9 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 10 | 醫(yī)藥類 |
| T1 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 60 | 醫(yī)藥類 |
| T2 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 10 | 醫(yī)藥類 |
| 87 | 護(hù)理 | 300 | 護(hù)理類 |
| 88 | 眼視光儀器技術(shù) | 10 | 護(hù)理類 |
| 89 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 護(hù)理類 |
| 90 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 10 | 護(hù)理類 |
| 91 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 70 | 護(hù)理類 |
| 92 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 15 | 護(hù)理類 |
| C5 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| C6 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| C7 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| C8 | 工程造價(jià) | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| C9 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| D1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| D2 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| D3 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| D4 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| D5 | 空中乘務(wù) | 7 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| D6 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| D7 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| D8 | 軟件技術(shù) | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| D9 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| E1 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| E2 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| E3 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| E4 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| E5 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 6 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| E6 | 汽車智能技術(shù) | 10 | 交通技術(shù)與 服務(wù)類 |
| 01 | 工程造價(jià) | 3 | 材料化工與 資源環(huán)境類 |
| 02 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 材料化工與 資源環(huán)境類 |
| 03 | 建筑工程技術(shù) | 4 | 材料化工與 資源環(huán)境類 |
| 04 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4 | 材料化工與 資源環(huán)境類 |
| 05 | 建筑消防技術(shù) | 4 | 材料化工與 資源環(huán)境類 |
| 06 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4 | 材料化工與 資源環(huán)境類 |
| 07 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 4 | 材料化工與 資源環(huán)境類 |
| 08 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 3 | 材料化工與 資源環(huán)境類 |
| 09 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 3 | 材料化工與 資源環(huán)境類 |
| 10 | 汽車智能技術(shù) | 3 | 材料化工與 資源環(huán)境類 |
| E7 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 教育類 |
| E8 | 工程造價(jià) | 5 | 教育類 |
| E9 | 建設(shè)工程管理 | 5 | 教育類 |
| F1 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 教育類 |
| F2 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 教育類 |
| F3 | 建筑消防技術(shù) | 5 | 教育類 |
| F4 | 金融服務(wù)與管理 | 5 | 教育類 |
| F5 | 金融科技應(yīng)用 | 5 | 教育類 |
| F6 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 教育類 |
| F7 | 人力資源管理 | 5 | 教育類 |
| F8 | 商務(wù)英語(yǔ) | 5 | 教育類 |
| F9 | 社會(huì)體育 | 5 | 教育類 |
| G1 | 體育教育 | 19 | 教育類 |
| G2 | 學(xué)前教育 | 240 | 教育類 |
| G3 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 5 | 教育類 |
| G4 | 影視編導(dǎo) | 5 | 教育類 |
| G5 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5 | 教育類 |
| G6 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 10 | 教育類 |
| N1 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 30 | 汽車類 |
| N2 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 汽車類 |
| N3 | 電子商務(wù) | 5 | 汽車類 |
| N4 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 汽車類 |
| N5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 汽車類 |
| N6 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 汽車類 |
| N7 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 50 | 汽車類 |
| N8 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 5 | 汽車類 |
| N9 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 汽車類 |
| P1 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 5 | 汽車類 |
| P2 | 軟件技術(shù) | 5 | 汽車類 |
| P3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 汽車類 |
| P4 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 汽車類 |
| P5 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 汽車類 |
| P6 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 6 | 汽車類 |
| P7 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 60 | 汽車類 |
| P8 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 汽車類 |
| P9 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 汽車類 |
| Q1 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 5 | 汽車類 |
| Q2 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 8 | 汽車類 |
| Q3 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 40 | 汽車類 |
| Q4 | 智能物流技術(shù) | 5 | 汽車類 |
| Q5 | 汽車智能技術(shù) | 30 | 汽車類 |
學(xué)校黨委 學(xué)校質(zhì)量部 學(xué)校教務(wù)處 學(xué)校圖書館 學(xué)校就業(yè)云平臺(tái) 招聘信息 川港高等教育專委會(huì) 川港職業(yè)與應(yīng)用教育聯(lián)盟
學(xué)校地址:四川省成都市成洛路828號(hào) 郵政編碼:610106 招生電話:028-84686008 就業(yè)統(tǒng)計(jì)舉報(bào):028-84686871 校辦電話:028-84686941 投訴電話:028-84686853
版權(quán)所有@四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 All Rights Reserved 蜀ICP備10034439號(hào)-1 技術(shù)支持:四川省教育信息化與大數(shù)據(jù)中心(四川省電化教育館)

