
| 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院2024年高職單招普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃(2000名) | ||
| 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 01 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 80 |
| 02 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 20 |
| 03 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 |
| 04 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 |
| 05 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 |
| 06 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 |
| 07 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 |
| 08 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 30 |
| 09 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 20 |
| 10 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 40 |
| 11 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 20 |
| 12 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 20 |
| 13 | 軟件技術(shù) | 30 |
| 14 | 人力資源管理 | 20 |
| 15 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 20 |
| 16 | 空中乘務(wù) | 20 |
| 17 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 40 |
| 18 | 社會(huì)體育 | 70 |
| 19 | 護(hù)理 | 220 |
| 20 | 眼視光儀器技術(shù) | 30 |
| 21 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 30 |
| 22 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 85 |
| 23 | 建筑工程技術(shù) | 30 |
| 24 | 工程造價(jià) | 45 |
| 25 | 建設(shè)工程管理 | 30 |
| 26 | 學(xué)前教育 | 130 |
| 27 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 |
| 28 | 商務(wù)英語(yǔ) | 30 |
| 29 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 80 |
| 30 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 |
| 31 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 |
| 32 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 30 |
| 33 | 金融科技應(yīng)用 | 20 |
| 34 | 財(cái)富管理 | 20 |
| 35 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 |
| 36 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 20 |
| 37 | 電子商務(wù) | 70 |
| 38 | 跨境電子商務(wù) | 30 |
| 39 | 現(xiàn)代物流管理 | 70 |
| 40 | 智能物流技術(shù) | 30 |
| 41 | 影視編導(dǎo) | 20 |
| 42 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 20 |
| 43 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 30 |
| 44 | 建筑消防技術(shù) | 20 |
| 45 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 20 |
| 46 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 |
| 47 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 20 |
| 48 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 |
| 49 | 電子信息工程技術(shù) | 30 |
| 50 | 金融服務(wù)與管理 | 20 |
| 51 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 20 |
| 52 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 20 |
| 53 | 體育教育 | 30 |
| 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院2024年高職單招中職類(lèi)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃(4000名) | |||
| 代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 中職類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) |
| A1 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 材料與資源環(huán)境類(lèi) | 3 |
| A2 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 材料與資源環(huán)境類(lèi) | 3 |
| A3 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 材料與資源環(huán)境類(lèi) | 3 |
| A4 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 材料與資源環(huán)境類(lèi) | 3 |
| A5 | 建筑工程技術(shù) | 材料與資源環(huán)境類(lèi) | 3 |
| A6 | 工程造價(jià) | 材料與資源環(huán)境類(lèi) | 3 |
| A7 | 建設(shè)工程管理 | 材料與資源環(huán)境類(lèi) | 3 |
| A8 | 建筑消防技術(shù) | 材料與資源環(huán)境類(lèi) | 3 |
| A9 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 材料與資源環(huán)境類(lèi) | 3 |
| B1 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| B2 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| B3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| B4 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| B5 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| B6 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| B7 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| B8 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| B9 | 軟件技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| C1 | 人力資源管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| C2 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| C3 | 空中乘務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| C4 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| C7 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| C8 | 建筑工程技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| C9 | 工程造價(jià) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| D1 | 建設(shè)工程管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| D2 | 學(xué)前教育 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 5 |
| D3 | 商務(wù)英語(yǔ) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| D4 | 金融科技應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 30 |
| D5 | 財(cái)富管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 30 |
| D6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 34 |
| D7 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 8 |
| D8 | 電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 10 |
| D9 | 跨境電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 5 |
| E1 | 現(xiàn)代物流管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 10 |
| E2 | 智能物流技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 5 |
| E3 | 影視編導(dǎo) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| E4 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| E5 | 建筑消防技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| E6 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| E7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| E8 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| E9 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| F1 | 電子信息工程技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 4 |
| F2 | 金融服務(wù)與管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 20 |
| F3 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 20 |
| G1 | 人力資源管理 | 餐飲類(lèi) | 5 |
| G2 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 餐飲類(lèi) | 15 |
| G3 | 空中乘務(wù) | 餐飲類(lèi) | 5 |
| G5 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 餐飲類(lèi) | 5 |
| G7 | 商務(wù)英語(yǔ) | 餐飲類(lèi) | 5 |
| G9 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 餐飲類(lèi) | 5 |
| H1 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 20 |
| H2 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 10 |
| H3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 10 |
| H4 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 10 |
| H5 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 6 |
| H6 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 電子信息類(lèi) | 6 |
| H7 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 6 |
| H8 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 電子信息類(lèi) | 10 |
| H9 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 電子信息類(lèi) | 5 |
| J1 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 10 |
| J2 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 5 |
| J3 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 5 |
| J4 | 軟件技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 10 |
| J5 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 5 |
| J6 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 10 |
| J7 | 影視編導(dǎo) | 電子信息類(lèi) | 5 |
| J9 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 電子信息類(lèi) | 5 |
| K1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 6 |
| K2 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 5 |
| K3 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 電子信息類(lèi) | 10 |
| K4 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類(lèi) | 15 |
| K5 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 電子信息類(lèi) | 5 |
| F5 | 人力資源管理 | 紡織服裝類(lèi) | 12 |
| F6 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 紡織服裝類(lèi) | 6 |
| F7 | 空中乘務(wù) | 紡織服裝類(lèi) | 6 |
| F9 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 紡織服裝類(lèi) | 6 |
| K6 | 影視編導(dǎo) | 公共管理與服務(wù)類(lèi) | 5 |
| K7 | 建筑消防技術(shù) | 公共管理與服務(wù)類(lèi) | 10 |
| K8 | 體育教育 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) | 11 |
| L1 | 社會(huì)體育 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) | 6 |
| L2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) | 5 |
| L3 | 學(xué)前教育 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) | 6 |
| L5 | 商務(wù)英語(yǔ) | 公共管理與服務(wù)類(lèi) | 5 |
| L6 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 公共管理與服務(wù)類(lèi) | 5 |
| L7 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 公共管理與服務(wù)類(lèi) | 10 |
| L8 | 金融科技應(yīng)用 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) | 5 |
| L9 | 財(cái)富管理 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) | 5 |
| 54 | 護(hù)理 | 護(hù)理類(lèi) | 400 |
| 55 | 眼視光儀器技術(shù) | 護(hù)理類(lèi) | 19 |
| 56 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 護(hù)理類(lèi) | 10 |
| 57 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 護(hù)理類(lèi) | 28 |
| 58 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 護(hù)理類(lèi) | 73 |
| M1 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 50 |
| M2 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 30 |
| M3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 70 |
| M4 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 30 |
| M5 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 30 |
| M6 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 30 |
| M7 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 30 |
| M8 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 30 |
| M9 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 20 |
| N1 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| N2 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| N3 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| N4 | 軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 56 |
| N5 | 學(xué)前教育 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| N6 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 30 |
| N7 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 30 |
| N8 | 金融科技應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| N9 | 財(cái)富管理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| P1 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| P2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| P3 | 電子商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| P4 | 跨境電子商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| P5 | 現(xiàn)代物流管理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| P6 | 智能物流技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| P7 | 影視編導(dǎo) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| P8 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| P9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 60 |
| Q1 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| Q2 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 30 |
| Q3 | 電子信息工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 30 |
| Q4 | 金融服務(wù)與管理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| Q5 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| Q6 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 |
| Q8 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 6 |
| Q9 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| R1 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| R2 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| R3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| R4 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| R5 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| R6 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| R7 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| R8 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 10 |
| R9 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 6 |
| S1 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 6 |
| S2 | 軟件技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| S3 | 空中乘務(wù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 7 |
| S4 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 10 |
| S5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| S6 | 建筑工程技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| S7 | 工程造價(jià) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| S8 | 建設(shè)工程管理 | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| S9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| X9 | 電子信息工程技術(shù) | 交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 3 |
| T1 | 人力資源管理 | 教育類(lèi) | 5 |
| T2 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 教育類(lèi) | 5 |
| T3 | 社會(huì)體育 | 教育類(lèi) | 5 |
| T4 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 教育類(lèi) | 5 |
| T5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 教育類(lèi) | 5 |
| T6 | 建筑工程技術(shù) | 教育類(lèi) | 5 |
| T7 | 工程造價(jià) | 教育類(lèi) | 5 |
| T8 | 建設(shè)工程管理 | 教育類(lèi) | 5 |
| T9 | 學(xué)前教育 | 教育類(lèi) | 300 |
| U2 | 商務(wù)英語(yǔ) | 教育類(lèi) | 5 |
| U3 | 金融科技應(yīng)用 | 教育類(lèi) | 5 |
| U4 | 財(cái)富管理 | 教育類(lèi) | 5 |
| U5 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 教育類(lèi) | 5 |
| U6 | 影視編導(dǎo) | 教育類(lèi) | 5 |
| U7 | 建筑消防技術(shù) | 教育類(lèi) | 5 |
| U8 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 教育類(lèi) | 5 |
| U9 | 金融服務(wù)與管理 | 教育類(lèi) | 5 |
| X8 | 體育教育 | 教育類(lèi) | 19 |
| V1 | 人力資源管理 | 旅游類(lèi) | 20 |
| V2 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 旅游類(lèi) | 40 |
| V3 | 空中乘務(wù) | 旅游類(lèi) | 20 |
| V4 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 旅游類(lèi) | 30 |
| V5 | 社會(huì)體育 | 旅游類(lèi) | 5 |
| V7 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 旅游類(lèi) | 5 |
| V8 | 學(xué)前教育 | 旅游類(lèi) | 15 |
| W1 | 商務(wù)英語(yǔ) | 旅游類(lèi) | 30 |
| W2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 旅游類(lèi) | 5 |
| W3 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 旅游類(lèi) | 5 |
| W4 | 金融科技應(yīng)用 | 旅游類(lèi) | 5 |
| W5 | 財(cái)富管理 | 旅游類(lèi) | 5 |
| W6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 旅游類(lèi) | 15 |
| W7 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 旅游類(lèi) | 5 |
| W8 | 電子商務(wù) | 旅游類(lèi) | 15 |
| W9 | 跨境電子商務(wù) | 旅游類(lèi) | 15 |
| X1 | 現(xiàn)代物流管理 | 旅游類(lèi) | 15 |
| X2 | 智能物流技術(shù) | 旅游類(lèi) | 5 |
| X3 | 影視編導(dǎo) | 旅游類(lèi) | 20 |
| X4 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 旅游類(lèi) | 20 |
| X5 | 金融服務(wù)與管理 | 旅游類(lèi) | 5 |
| X6 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 旅游類(lèi) | 5 |
| X7 | 體育教育 | 旅游類(lèi) | 9 |
| Y1 | 人力資源管理 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 4 |
| Y2 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 4 |
| Y3 | 空中乘務(wù) | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 4 |
| Y4 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 4 |
| Y5 | 學(xué)前教育 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 6 |
| Y6 | 商務(wù)英語(yǔ) | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3 |
| Y7 | 金融科技應(yīng)用 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3 |
| Y8 | 財(cái)富管理 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3 |
| Y9 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3 |
| Z1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 5 |
| Z2 | 電子商務(wù) | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 20 |
| Z3 | 跨境電子商務(wù) | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 5 |
| Z4 | 現(xiàn)代物流管理 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 20 |
| Z5 | 智能物流技術(shù) | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 5 |
| Z6 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 5 |
| Z7 | 金融服務(wù)與管理 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 5 |
| Z8 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 5 |
| 1A | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 10 |
| 1B | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 60 |
| 1C | 智能物流技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 2A | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 6 |
| 2C | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 3A | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 3B | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 50 |
| 3C | 應(yīng)急救援技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 4A | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 4B | 汽車(chē)電子技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 50 |
| 4C | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 5A | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 5B | 軟件技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 5C | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 40 |
| 6A | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 汽車(chē)類(lèi) | 10 |
| 6B | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 汽車(chē)類(lèi) | 30 |
| 6C | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 7A | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 7B | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 7C | 電子信息工程技術(shù) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 8A | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 汽車(chē)類(lèi) | 8 |
| 8B | 電子商務(wù) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 8C | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 9A | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 9B | 跨境電子商務(wù) | 汽車(chē)類(lèi) | 5 |
| 1D | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 土木水利類(lèi) | 5 |
| 1E | 電子商務(wù) | 土木水利類(lèi) | 5 |
| 2D | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 土木水利類(lèi) | 5 |
| 2E | 跨境電子商務(wù) | 土木水利類(lèi) | 5 |
| 3D | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 土木水利類(lèi) | 5 |
| 3E | 現(xiàn)代物流管理 | 土木水利類(lèi) | 5 |
| 4D | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 土木水利類(lèi) | 50 |
| 4E | 智能物流技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 5 |
| 5D | 建筑工程技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 25 |
| 5E | 建筑消防技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 30 |
| 6D | 工程造價(jià) | 土木水利類(lèi) | 25 |
| 6E | 應(yīng)急救援技術(shù) | 土木水利類(lèi) | 7 |
| 7D | 建設(shè)工程管理 | 土木水利類(lèi) | 23 |
| 7E | 金融服務(wù)與管理 | 土木水利類(lèi) | 7 |
| 8D | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 土木水利類(lèi) | 5 |
| 8E | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 土木水利類(lèi) | 7 |
| 9D | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 土木水利類(lèi) | 5 |
| 9E | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 土木水利類(lèi) | 7 |
| 59 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)類(lèi) | 30 |
| 60 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)類(lèi) | 15 |
| 61 | 護(hù)理 | 醫(yī)藥類(lèi) | 150 |
| 62 | 眼視光儀器技術(shù) | 醫(yī)藥類(lèi) | 30 |
| 63 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 醫(yī)藥類(lèi) | 15 |
| 64 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 醫(yī)藥類(lèi) | 35 |
| 65 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 醫(yī)藥類(lèi) | 60 |
| 66 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 智能制造類(lèi) | 20 |
| 67 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 智能制造類(lèi) | 10 |
| 68 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 智能制造類(lèi) | 8 |
